Especificações Técnicas do PDFelement
Confira a lista completa de SO suportados, processador, RAM, disco, internet para Windows, Mac, Android e iOS.
Requisitos de sistema
Suportado SO | Windows 11 e anteriores |
---|---|
Processador | Um computador com um processador Intel® Pentium® 4, superior ou equivalente |
RAM | 512 MB de memória (RAM), 1 GB recomendado |
Disco | 1,5 GB de espaço livre no disco rígido para arquivos de aplicativos |
Internet | Acesso à Web necessário para registro do produto, ativação, ajuda do produto e obtenção de atualizações ao vivo para o programa. |
Formatos de conversão de arquivo | .pdf(PDF, PDF/A), .docx, .doc, .pptx, .ppt, .xlsx, .xls, .xml, .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif, .tiff, .txt, .epub, .rtf, .html, .hwp, .hwpx |
Linguagem | Chinês, chinês tradicional, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo, espanhol |
Suporte ao idioma OCR | Inglês, japonês, português, alemão, espanhol, francês, italiano, chinês tradicional, chinês simplificado, búlgaro, catalão, croata, tcheco, grego, coreano, polonês, romeno, russo, eslovaco, tailandês, turco, ucraniano, holandês, norueguês, árabe |
Suporte a idiomas de tradução | Amárico, árabe, bengali, búlgaro, catalão, chinês (simplificado), chinês (tradicional), croata, checo, dinamarquês, holandês, inglês, estoniano, filipino, finlandês, francês, alemão, grego, gujarati, hebraico, hindi, húngaro, indonésio, italiano, japonês, canarês, coreano, letão, lituano, malaio, malaiala, marata, norueguês, persa, polonês, português (Portugal), romeno, russo, sérvio (latim), eslovaco, esloveno, espanhol, suaíli (latim), sueco, tâmil, télugo, tailandês, turco, ucraniano, urdu, vietnamita |
Nota: O desempenho e a velocidade de processamento dos documentos variam de acordo com o processador, a memória e o espaço em disco disponível do computador. Certifique-se de que excede os requisitos do sistema. |
Suportado SO | macOS 10.15 a macOS 15 (compatível com Apple M1, M2, M3) |
---|---|
Processador | Um computador com um processador Intel® Pentium® 4, superior ou equivalente |
RAM | 512 MB de memória (RAM), 1 GB recomendado |
Disco | 1,5 GB de espaço livre no disco rígido para arquivos de aplicativos |
Internet | Acesso à Web necessário para registro do produto, ativação, ajuda do produto e obtenção de atualizações ao vivo para o programa. |
Formatos de conversão de arquivo | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .jpg, .png, .gif, .tiff, .epub, .html, .rtf, .txt |
Linguagem | Inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, japonês, holandês, português, russo, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano |
Suporte ao idioma OCR | Inglês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, francês, alemão, japonês, italiano, russo, português, holandês, coreano, grego, polonês, turco, ucraniano, sueco, romeno, tcheco, vietnamita, tailandês, dinamarquês, catalão, húngaro, norueguês, croata, eslovaco, finlandês, búlgaro |
Suporte a idiomas de tradução | Amárico, árabe, bengali, búlgaro, catalão, chinês (simplificado), chinês (tradicional), croata, checo, dinamarquês, holandês, inglês, estoniano, filipino, finlandês, francês, alemão, grego, gujarati, hebraico, hindi, húngaro, indonésio, italiano, japonês, canarês, coreano, letão, lituano, malaio, malaiala, marata, norueguês, persa, polonês, português (Portugal), romeno, russo, sérvio (latim), eslovaco, esloveno, espanhol, suaíli (latim), sueco, tâmil, télugo, tailandês, turco, ucraniano, urdu, vietnamita |
Nota: O desempenho e a velocidade de processamento dos documentos variam de acordo com o processador, a memória e o espaço em disco disponível do computador. Certifique-se de que excede os requisitos do sistema. |
Suportado SO | Android 5.0(Lollipop) e superior |
---|---|
CPU | armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 |
Internet | Acesso à Web necessário para registro do produto, ativação, ajuda do produto e obtenção de atualizações ao vivo para o programa. |
Formatos de conversão de arquivo | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .jpeg, .png, .epub |
Nota: O desempenho e a velocidade de processamento dos documentos variam de acordo com o processador, a memória e o espaço em disco disponível do computador. Certifique-se de que excede os requisitos do sistema. |
Suportado SO | iOS 13 e superior |
---|---|
Internet | Acesso à Web necessário para registro do produto, ativação, ajuda do produto e obtenção de atualizações ao vivo para o programa. |
Formatos de conversão de arquivo | .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .pages, .jpg, .png, .gif, .tiff, .html, .rtf, .txt |
Linguagem | Inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, japonês, holandês, português, russo, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano |
Nota: O desempenho e a velocidade de processamento dos documentos variam de acordo com o processador, a memória e o espaço em disco disponível do computador. Certifique-se de que excede os requisitos do sistema. |
Recursos do produto
Funções | Característicos |
---|---|
Abrir e visualizar
|
|
Manipule PDF com IA
|
|
eSign PDF Arquivos
|
|
Revisar e comentar
|
|
Editar e modificar
|
|
Criar e mesclar
|
|
Conversão e OCR
|
|
Criação e preenchimento de formulários
|
|
Proteja e Compartilhe
|
|
Compatibilidade
|
|
Saiba Mais
|