PDFelement Requisitos de Sistema
Wondershare PDFelement para Windows
- • Um computador com um processador Intel® Pentium® 4 ou superior
- • Sistemas operativos suportados - Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista
- • Compatível com sistemas operacionais de 32 e 64 bits.
- • 512 MB de memória (RAM), 1 GB recomendado
- • 1.5GB de espaço no disco rígido para ficheiros de aplicação
- • Acesso à Web necessário para registar e ativar o produto, para obter ajuda e atualizações do programa.
Note:
A performance e velocidade de processamento dos documentos varia com base no processador do seu computador, na memória e no espaço livre do disco rígido. Por favor, garanta que os requerimentos de sistema são excedidos.
Wondershare PDFelement para Windows
- • Um computador com um processador Intel® Pentium® 4 ou superior
- • Sistemas operativos suportados - Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista
- • Compatível com sistemas operacionais de 32 e 64 bits.
- • 512 MB de memória (RAM), 1 GB recomendado
- • 1.5GB de espaço no disco rígido para ficheiros de aplicação
- • Acesso à Web necessário para registar e ativar o produto, para obter ajuda e atualizações do programa.
Note:
A performance e velocidade de processamento dos documentos varia com base no processador do seu computador, na memória e no espaço livre do disco rígido. Por favor, garanta que os requerimentos de sistema são excedidos.
Funcionalidades do produto.
O nosso último lançamento vem equipado com todas as funcionalidades de aumento de produtividade que conhece e adora.
Compatível com Adobe® Acrobat® ou Adobe® Reader
| Funcionalidades |
PDFelement Standard
|
PDFelement Pro
|
|
|---|---|---|---|
|
Abrir e Visualizar
|
Abrir e ler ficheiro PDF | ||
| Ajustar definições de visualização, definir disposição da página padrão e zoom | |||
| Procurar e substituir texto rapidamente | |||
| Criar e navegar entre marcadores | |||
| Ver metadados e restrições do documento | |||
| Imprimir qualquer tipo de ficheiro PDF< | |||
| Ver e navegar através das miniaturas de página | |||
| Abra e alterne entre vários arquivos PDF usando guias | |||
| Acesso rápido a ficheiros PDF abertos com frequência com a lista automática de Ficheiros Recentes | |||
| Navegue através de páginas com as teclas das setas do seu teclado | |||
|
Rever e Comentar
|
Destacar, sublinhar ou rasurar texto para revisão do PDF fácil e para anotações | ||
| Ferramentas de destaque e comentário (caixas de texto, notas, formas, máquina de escrever, sublinhar texto, carimbos, riscar, destacar) | |||
| Ferramentas de desenho que incluem o pincel, linhas, setas, ovais, rectângulos e polígonos. | |||
| Ver, adicionar, apagar e gerir comentários diretamente em ficheiros PDF | |||
| Painel de comentários para classificar anotações e comentários por página, data, autor e tipo | |||
| Criar e gerenciar biblioteca de carimbos existentes e personalizados | |||
| Adicione anexos de arquivos em PDFs. | |||
| Adicione anotações continuamente com o interruptor para ocultar a barra de ferramentas de preferência. | |||
|
Editar e Modificar
|
Editar, mover, cortar, apagar, copiar, colar e inserir novo texto e imagens | ||
| Editar, apagar, cortar, copiar, colar e inserir novo texto e imagens em PDFs digitalizados (imagem) utilizando a tecnologia OCR | |||
| Modo de Linha e Parágrafo para edição de texto | |||
| Alterar atributos de fonte (tipo, tamanho e estilo, alinhamento) | |||
| Adicionar e mover texto e imagens com guia de alinhamento | |||
| Aplicar, atualizar ou remover fundos | |||
| Apagar, adicionar, mover e rodar imagens | |||
| Suporte a edição dos objetos no formulário XObject | |||
| Gerir páginas num PDF (inserir, reordenar, cortar, extrair, apagar e rodar páginas) | |||
| Modificar documentos na vista de miniatura ou através da fita (extrair, inserir, apagar, substituir, rodar, reordenar) | |||
| Dividir PDFs por número de páginas ou marcadores | |||
| Extrair páginas | |||
| Inserir, atualizar ou remover marcas de água personalizadas | |||
| Processamento em lotes de marcas de água | |||
| Inserir, atualizar ou remover cabeçalhos e rodapés (incluindo numeração de páginas e data) | |||
| Aplicar numeração Bates com formatação avançada | |||
| Inserir e editar hiperligações | |||
| Verificação ortográfica para texto | |||
| Etiquetagem de Página Adicionada | |||
| Caixas de Página Ajustáveis | |||
| Edite quaisquer objetos baseados em gráficos. | |||
| Suporta tela multi-telhada e operação de arrastar. | |||
| Defina o tamanho absoluto para a marca d'água nos documentos. | |||
|
Criar e Unir
|
Crie PDFs de arquivos do Microsoft Office (.docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt) | ||
| Criar PDFs a partir de ficheiros de imagem (.jpeg, .jpg, .png, .tiff, .gif, .bmp) | |||
| Crie PDFs de HTML | |||
| Crie PDFs do Scanner | |||
| Crie PDFs a partir de qualquer aplicativo com a função "print" (impressora virtual) | |||
| Criar um PDF pesquisável a partir de um PDF só de imagem, usando a tecnologia OCR | |||
| Criar ficheiros PDF em lotes a partir de múltiplos ficheiros e vários tipos de ficheiro | |||
| Criar um único documento PDF unindo múltiplos tipos de ficheiro | |||
|
Conversão e OCR
|
Converter ficheiros PDF para outros formatos completamente editáveis | .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt | .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .epub, .txt, .rtf, .html, .hwpx, .hwp |
| Converter PDFs digitalizados(imagem) em ficheiros PDF completamente pesquisáveis e editáveis, usando a tecnologia OCR | |||
| Configurações avançadas de conversão | |||
| Converter ficheiros PDF em lotes para outros formatos de ficheiro | |||
| Suporta PDF/A | |||
| Reconhecimento de texto OCR e conversão de documentos de múltiplos idiomas | 23 idiomas | ||
| Use o OCR para preservar e reproduzir a configuração do documento e os elementos de formatação (cabeçalhos, rodapés, gráficos, notas de rodapé, numeração, legendas) | |||
| Extraia todas as imagens em um PDF para separar arquivos de imagem | |||
| Selecione o modo "Imagem de texto pesquisável" ou "Texto editável" ao executar o OCR. | |||
|
Preencher e Criar Formulários
|
Preencher formulários PDF | ||
| Criação automática de formulários com o Auto-Reconhecimento de Formulários | |||
| Extração automática de dados de formulários PDF digitais e digitalizados | |||
| Extração de dados em lote de formulários PDF digitais e digitalizados | |||
| Rotular e extrair dados de campos de formulário selecionados | |||
| Exportar ou importar dados de formulário para/do formato FDF | |||
| Criar manualmente formulários PDF com caixas de verificação, botão de rádio, campo de texto, caixa de lista, etc. | |||
| Aplicar campos de formulário com guia de alinhamento | |||
| Definir uma ordem de abas para os campos do formulário | |||
| Acções personalizadas para objetos do formulário (ir para a visualização da página, importar dados do formulário, abrir um ficheiro, abrir um link para a web, restabelecer um formulário, etc.) | |||
| Access to the collection of prebuilt, customizable fillable forms | |||
| Read and fill XFA-based PDF forms. | |||
|
Proteger e Partilhar
|
Criar assinatura feita à mão | ||
| Validar assinatura digital | |||
| Redigir texto e imagens sensíveis | |||
| Pesquisar documento e redigir automaticamente o texto correspondente | |||
| Propriedades de texto de redação, incluindo cor, códigos de redação e texto de sobreposição personalizado | |||
| Proteja PDFs com palavra-passe e restrinja o acesso ao conteúdo | |||
| Gerenciamento de senhas para auxiliar na abertura de arquivos com senhas usadas com freqüência | |||
| Enviar PDF como email | |||
| Guarde os seus ficheiros PDF em serviços de armazenamento na cloud populares | Google Drive, Evernote e Dropbox | Google Drive, Evernote e Dropbox | |
| Optimizador de PDFs para reduzir tamanhos de ficheiros | |||
| Imprimir com comentários e campos de formulário | |||
|
Compatibilidade
|
Editar ficheiros PDF como com um processador de palavras para minimizar a curva de aprendizagem e maximizar a produtividade | ||
| Compatível com Adobe® Acrobat® ou Adobe Reader | |||
| Compatível com Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 | |||
| Ajuda online e tutoriais em vídeo para garantir que os usuários tenham acesso às informações mais recentes ao usar o PDFelement 6 | |||
Implantação do Produto
Gestores de TI e administradores de sistema não terão mais de se preocupar com processos de implantação complexos. Obtenha apoio para uma implantação fácil para Windows SCCM, Windows Terminal ServerTM, CitrixTM, entre outros.
Contate-nosEscolha a solução certa para si ou para a sua empresa.
PDFelement Standard
Ideal para o uso pessoal para criar, editar e assinar PDFs.
Mais Popular
PDFelement Pro
A solução PDF completa para profissionais e equipas em crescimento.
PDFelement Empresarial
Contacte o departamento de vendas para conhecer os preços e os volumes de licenciamento empresarial.
Possuir Produtividade.
Com o criador de PDF mais eficaz do mundo.